Компания энергобаза
Ремонт и обслуживание оборудования от крупного
производителя ДГУ в России
030813
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Общие характеристики
| Мощность номинальная, кВт | 110 |
| Мощность максимальная, кВт | 120 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Рабочий объём двигателя (л) | 5,32 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Диаметр цилиндра (мм) | 110 |
| Ход поршня (мм) | 140 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Ёмкость масляной системы (л) | 18 |
| Рекомендуемый тип масла | a1f52941-e6b0-11ee-bdf7-890c53dc5a42 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 218 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE11.5''/SAE3# |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 1465х750х1570 |
| Масса, кг | 530 |
| Вес брутто (кг) | 531 |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/885ff2dd-2f03-11eb-80f0-92aabd7a84a7.jpg |
| Артикул | Наименование | Цена |
ТО 1 Наработка |
ТО 2 Наработка |
ТО 3 Наработка |
ТО 4 Наработка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004554 | Фильтр воздушный двойной цилиндрический TDY 70 4 LTE (Ф1-193х80 х370;Ф2- 86х80х325 мм)/Air filter | 4 156 | ||||
| 015807 | Фильтр масляный Weichai WP3.9D33E2 /Oil filter element | 2 197 | ||||
| 020470 | Фильтр топливный Ricardo R6110ZLDS; TDK 56-170 6LT(М20х1,5) /Fuel filter | 1 090 | ||||
| Всего за комплект: | 7442.87 | 7442.87 | 7442.87 | 7442.87 | ||
| Купить | Купить | Купить | Купить | |||
Запасные части для / TSS Diesel TDK-N 110 4LT
Оставить заявку
Заявка на ремонт оборудования