Компания энергобаза
Ремонт и обслуживание оборудования от крупного
производителя ДГУ в России
999975
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Общие характеристики
| Мощность номинальная, кВт | 1314 |
| Мощность максимальная, кВт | 1441 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 49,03 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Диаметр цилиндра (мм) | 170 |
| Ход поршня (мм) | 180 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 13,5:1 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Ёмкость масляной системы (л) | 180 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40 |
| Зарядный генератор (А) | 30 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/7,5 х 2 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| SAE (маховик / картер маховика) | 00/21 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 2325x1360x1565 |
| Масса, кг | 4966 |
| Вес брутто (кг) | 4967 |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/369ac076-ab76-11e4-a969-00155d030626.jpg |
| Артикул | Наименование | Цена |
ТО 1 Наработка |
ТО 2 Наработка |
ТО 3 Наработка |
ТО 4 Наработка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019567 | Фильтр масляный байпасный S12R, S16R2 (аналог)/Cartridge, oil by-pass (37540-02100 ;C-5717. 477556-5 | 3 783 | ||||
| 019569 | Фильтр топливный S12R, S16R2 (аналог)/Fuel filter element | 2 054 | ||||
| Всего за комплект: | 7891.92 | 7891.92 | 7891.92 | 7891.92 | ||
| Купить | Купить | Купить | Купить | |||
Запасные части для / Mitsubishi S12R-PTAA2
| Арт. 019569 | Фильтр топливный S12R, S16R2 (аналог)/Fuel filter element |
2 054 руб. |
Оставить заявку
Заявка на ремонт оборудования