Компания энергобаза
Ремонт и обслуживание оборудования от крупного
производителя ДГУ в России
031214
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Общие характеристики
| Мощность номинальная, кВт | 705 |
| Мощность максимальная, кВт | 790 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Рабочий объём двигателя (л) | 21,927 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Диаметр цилиндра (мм) | 128 |
| Ход поршня (мм) | 142 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 14,6:1 |
| Регулятор оборотов | ECU |
| Ёмкость масляной системы (л) | 40 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40, API CH-4 |
| Зарядный генератор (А) | 45 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/7 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| SAE (маховик / картер маховика) | 0/18 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 1738x1389x1258 |
| Масса, кг | 1676 |
| Вес брутто (кг) | 1677 |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/8c133302-4522-11eb-80f0-92aabd7a84a7.jpg |
Оставить заявку
Заявка на ремонт оборудования