Компания энергобаза
Ремонт и обслуживание оборудования от крупного
производителя ДГУ в России
010229
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Общие характеристики
| Мощность номинальная, кВт | 1100 |
| Мощность максимальная, кВт | 1210 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Рабочий объём двигателя (л) | 39.2 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Диаметр цилиндра (мм) | 150 |
| Ход поршня (мм) | 185 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15:1 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Уровень шума (dB/7м) | 122 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 146 |
| Рекомендуемый тип масла | a060f58a-e6b2-11ee-bdf7-890c53dc5a42 |
| Зарядный генератор (А) | 55 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 198 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE0#/18# |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 2019×1338×1730 |
| Масса, кг | 3390 |
| Вес брутто (кг) | 3390 |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/6e525d80-48e7-11e6-933f-00155d030626.jpg |
| Артикул | Наименование | Цена |
ТО 1 Наработка |
ТО 2 Наработка |
ТО 3 Наработка |
ТО 4 Наработка |
ТО 5 Наработка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010793 | Фильтр топливный грубой очистки Baudouin 12M26 /Fuel pre-filter (330205000242, 1000036081) | 3 795 | |||||
| 010794 | Фильтр топливный тонкой очистки 12M26/Fine fuel filter (330205000239, 1000036085) | 6 148 | |||||
| 010798 | Фильтр топливный 12M26/Fuel filter (330205000731) | 3 636 | |||||
| 010802 | Фильтр масляный Baudouin 12M21,12M26, 12M33/Oil filter (612630010506, 16 22 502 0R) | 1 889 | |||||
| 010803 | Фильтр воздушный одинарный цилиндрический ("глухой торец") Baudouin12M26 (385х250х670) /Air filter | 16 611 | |||||
| 010810 | Ремень приводной генератора Baudouin 12M33G1250,1400/5/V-Belt (2189 331007000027,AVx13x1435 LA) | 1 562 | |||||
| 030313 | Фильтр масляный центробежный (вставка) Baudouin 12M26/Oil filter element | 2 857 | |||||
| Всего за комплект: | 65409.76 | 65409.76 | 65409.76 | 65409.76 | 65409.76 | ||
| Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | |||
| Артикул | Наименование | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|
| 010808 | Датчик оборотов двигателя Baudouin12M26G1000/5 (M16х 55) / Engine speed sensor (330205000408) | 4 482 | 4 482 | Купить | |
| 010810 | Ремень приводной генератора Baudouin 12M33G1250,1400/5/V-Belt (2189 331007000027,AVx13x1435 LA) | 1 562 | 1 562 | Купить | |
| 010839 | Прокладка крышки клапанов 12M26 /Valve cover gasket (330201000012) | 1 385 | 1 385 | Купить | |
| 015559 | Сальник (118х145 х15) вала коленчатого передний 12M33/Front Oil Seal (331001000156) | 1 574 | 1 574 | Купить | |
| 015561 | Сальник (175х200х16 )/коленчатого вала задний 12M33 Rear Oil Seal (331001000188) | 2 057 | 2 057 | Купить |
Запасные части для / Baudouin/Industrial Engines 12M33G1400/5
Оставить заявку
Заявка на ремонт оборудования