Компания энергобаза
Ремонт и обслуживание оборудования от крупного
производителя ДГУ в России
045309
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Общие характеристики
| Мощность номинальная, кВт | 730 |
| Мощность максимальная, кВт | 800 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 26,14 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 8 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Диаметр цилиндра (мм) | 150 |
| Ход поршня (мм) | 185 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15:1 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Уровень шума (dB/7м) | 120 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 110 |
| Рекомендуемый тип масла | a060f58a-e6b2-11ee-bdf7-890c53dc5a42 |
| Зарядный генератор (А) | 55 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 198 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE#0/18# |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 2550×1865×2016 |
| Масса, кг | 3752 |
| Вес брутто (кг) | 3753 |
| Артикул | Наименование | Цена |
ТО 1 Наработка |
ТО 2 Наработка |
ТО 3 Наработка |
ТО 4 Наработка |
ТО 5 Наработка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010794 | Фильтр топливный тонкой очистки 12M26/Fine fuel filter (330205000239, 1000036085) | 6 148 | |||||
| 010798 | Фильтр топливный 12M26/Fuel filter (330205000731) | 3 636 | |||||
| 010808 | Датчик оборотов двигателя Baudouin12M26G1000/5 (M16х 55) / Engine speed sensor (330205000408) | 4 482 | |||||
| 038685 | Фильтроэлемент масляный центробежный 16M33G 1900/Centrifugal Lubricating Oil Filter Element (1003721586) | 10 718 | |||||
| 050605 | Датчик давления масла 6M33/Oil pressure sensor (1005102186) | 7 196 | |||||
| Всего за комплект: | 41938.39 | 41938.39 | 41938.39 | 41938.39 | 41938.39 | ||
| Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | |||
Оставить заявку
Заявка на ремонт оборудования