Компания энергобаза
Ремонт и обслуживание оборудования от крупного
производителя ДГУ в России
045310
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Общие характеристики
| Мощность номинальная, кВт | 815 |
| Мощность максимальная, кВт | 895 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 26,14 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 8 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Диаметр цилиндра (мм) | 150 |
| Ход поршня (мм) | 185 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15:1 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Уровень шума (dB/7м) | 120 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 110 |
| Рекомендуемый тип масла | a060f58a-e6b2-11ee-bdf7-890c53dc5a42 |
| Зарядный генератор (А) | 55 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 201 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE#0/18# |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 2550×1865×2016 |
| Масса, кг | 3752 |
| Вес брутто (кг) | 3753 |
Оставить заявку
Заявка на ремонт оборудования