Компания энергобаза
Ремонт и обслуживание оборудования от крупного
производителя ДГУ в России
029828
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Расшифровка кодового обозначения модели
Общие характеристики
| Мощность номинальная, кВт | 675 |
| Мощность максимальная, кВт | 725 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Рабочий объём двигателя (л) | 19.6 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Диаметр цилиндра (мм) | 150 |
| Ход поршня (мм) | 185 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15:1 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 32000 |
| Регулятор оборотов | электронный, Common Rail |
| Уровень шума (dB/7м) | 112.3 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 64 |
| Рекомендуемый тип масла | a060f58a-e6b2-11ee-bdf7-890c53dc5a42 |
| Зарядный генератор (А) | 55 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 198.5 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE1#/14# |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 2798 x 1680 x 1954 |
| Масса, кг | 2689 |
| Вес брутто (кг) | 2690 |
Дизель-генераторы ТСС в открытом исполнении предназначены для установки в технические помещения, оборудованные такими периферийными...
Шумозащитный кожух МК-1 для генератора позволяет расширить диапазон возможного использования дизельных и бензиновых генераторный установок.
Кожух (погодозащитный) является упрощенной конструкцией шумозащитного кожуха, в которой отсутствуют некоторые решения, направленные исключительно.
Шумозащитный кожух позволяет расширить диапазон возможного использования дизель-генераторной установки в городских условиях или на открытом пространстве.
Конструкция блок-контейнеров позволяет интегрировать широкий перечень доп. оборудования для обеспечения длительной автономной работы ДГУ, в условиях отрицательных температур.
Самый прочный и антивандальный вариант исполнения дизель-генераторных установок. Производится на базе доработанного грузового (морского) контейнера, в соответствии с ГОСТ 20259.
Транспортное исполнение дизель-генераторных установок подразумевает размещение кожухных или контейнерных моделей на автомобильные прицепы различных модификаций.
| Артикул | Наименование | Цена |
ТО 1 Наработка |
ТО 2 Наработка |
|---|---|---|---|---|
| 016436 | Фильтр топливный тонкой очистки/Fuel Fine Filter Element (330205000729) | 7 126 | ||
| 016437 | Фильтр топливный грубой очистки Baudouin 6M33G660/5 /Fuel Coarse Filter Element (330205000730) | 5 246 | ||
| 016442 | Ремень генератора Baudouin 6M33G715/5 /V- Belt (1000692983) | 6 187 | ||
| 016443 | Ремень помпы/вентилятора Baudouin 6M33G715/5 /V Belt (1000692961) | 5 089 | ||
| 016446 | Фильтр масляный Baudouin 6M26,33 /Oil Filter (1000697504) | 7 188 | ||
| 030313 | Фильтр масляный центробежный (вставка) Baudouin 12M26/Oil filter element | 2 857 | ||
| Всего за комплект: | 55195.92 | 55195.92 | ||
| Купить | Купить | |||
Оставить заявку
Заявка на ремонт оборудования