Компания энергобаза
Ремонт и обслуживание оборудования от крупного
производителя ДГУ в России
057151
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Общие характеристики
| Мощность номинальная, кВт | 730 |
| Мощность максимальная, кВт | 800 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Рабочий объём двигателя (л) | 18.5 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Диаметр цилиндра (мм) | 149 |
| Ход поршня (мм) | 177 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 14:1 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 32000 |
| Регулятор оборотов | электронный (High Pressure Common Rail) |
| Уровень шума (dB/7м) | 117,6 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 60 |
| Рекомендуемый тип масла | a060f58a-e6b2-11ee-bdf7-890c53dc5a42 |
| Зарядный генератор (А) | 80 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и ОНВ |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 196 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE1#/14# |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 2234x1400x1742 |
| Масса, кг | 2162 |
| Вес брутто (кг) | 2172 |
Оставить заявку
Заявка на ремонт оборудования