Компания энергобаза
Ремонт и обслуживание оборудования от крупного
производителя ДГУ в России
015660
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Общие характеристики
| Мощность номинальная, кВт | 290 |
| Мощность максимальная, кВт | 320 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 9,726 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Диаметр цилиндра (мм) | 126 |
| Ход поршня (мм) | 130 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Уровень шума (dB/7м) | 115 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 30 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.2 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE1#/11.5#, SAE1#/14#, |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 1493x822x1206 |
| Масса, кг | 875 |
| Вес брутто (кг) | 876 |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/37ce1ebe-138d-11e7-9493-00155d030626.jpg |
| Артикул | Наименование | Цена |
ТО 1 Наработка |
ТО 2 Наработка |
ТО 3 Наработка |
ТО 4 Наработка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016381 | Фильтр масляный /Oil Filter Element (1000424655) | 1 013 | ||||
| 016388 | Фильтр топливный (к-т из- 2-х шт) Baudouin 6M16G350/5 /Fuel Fine Filter (1000442956) | 3 448 | ||||
| Всего за комплект: | 5473.48 | 5473.48 | 5473.48 | 5473.48 | ||
| Купить | Купить | Купить | Купить | |||
| Артикул | Наименование | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002535 | Датчик давления масла D=10/Oil Pressure Sensor | 3 909 | 3 909 | Купить | |
| 016379 | Сальник (95х115х12) вала коленчатого передний Baudouin 6M16G330/5 /Front Oil Seal (61500010037) | 748 | 748 | Купить | |
| 016380 | Сальник (115х140х12) вала коленчатого задний Baudouin 6M16G330/5/Rear Oil Seal (61500010100) | 927 | 927 | Купить | |
| 016396 | Датчик оборотов двигателя Baudouin 6M16 (M18х 80) /Speed Sensor (612600190113) | 3 216 | 3 216 | Купить | |
| 016398 | Прокладка крышки клапанов Baudouin 6M16G330/5 /Cylinder Head Cover Gasket (612650040011) | 237 | 237 | Купить | |
| 016419 | Ремень приводной вентилятора/насос водяного Baudouin 6M16G330/5 /V Belt | 2 099 | 2 099 | Купить | |
| 016420 | Ремень приводной генератора Baudouin 6M16G330/5 /V Belt ,612600061995,10PK1068 | 3 755 | 3 755 | Купить | |
| 016871 | Датчик температуры ОЖ Baudouin 6M16G275/5 (T=98.+/-3 C) /Water temperature sensor | 3 200 | 3 200 | Купить |
Запасные части для / Baudouin 6M16G330/5
Оставить заявку
Заявка на ремонт оборудования